ج7
جرار FAW J7: حيث تلتقي القوة بالدقة. يوفر نظام نقل الحركة المتطور له كفاءة استهلاك وقود استثنائية وموثوقية عالية للتميز في الرحلات الطويلة. تضمن الكابينة الواسعة والذكية راحة فائقة واتصالًا ممتازًا. مصمم ليتحمل الصعاب، ومُهندَس بذكاء - يُحدِّد جرار J7 القيمة والأداء على الطرق العالمية.
شاحنة جرار J7 6x2
تفاصيل المنتج
اسم المنتج | شاحنة جرار |
نموذج الشاسيه | J7 |
نوع القيادة | 6x2 |
القيادة | قيادة بيد اليسرى |
قاعدة العجلات (ملم) | 3600، 3800، 4000 |
إطار (مم) | 300x80x8 |
نسبة المحور الخلفي | 2.688، 2.867، 3.077، 3.417 |
البعد | 6915x2550x4000mm |
المحور الأمامي | إف7إن / إف7إن-2050 |
المحور الخلفي | ف465 جسر المحور مختوم ومُلحَم |
علامة تجارية للمحرك | فافدي |
عدد الأسطوانات | 6 |
نوع الأسطوانة | In-line |
النزوح | 12.52L |
معيار الانبعاثات | يورو 5 / يورو 6 |
نوع الوقود | ديزل |
قوة حصانية | 510 حصان، 550 حصان، 560 حصان |
علامة تجارية للإرسال | زي إف / فاو |
نوع النقل | تلقائي |
رقم التحويل إلى الأمام | 12 |
رقم التحويل العكسي | 2 |
كابينة | كابينة ممتدة ذات سقف عالٍ مع أرضية مستوية |
الركاب | 2 |
صف المقاعد | صف ونصف |
مقعد السائق | مكيف الهواء |
مادة خزان الوقود | سبيكة الألومنيوم |
سعة خزان الوقود | 500 لتر، 600 لتر، 500 لتر + 500 لتر، 750 لتر + 400 لتر، 800 لتر + 300 لتر، 800 لتر + 600 لتر |
عدد الإطارات | 6 |
إطارات | 12R22.5؛ 295/80R22.5؛ 315/70R22.5؛ 315/80R22.5 |
اللون | هان جاد أبيض |










المنتجات ذات الصلة
العنوان: رقم 2259 شارع دونغفنج، منطقة التنمية الاقتصادية والتقنية للسيارات، تشانغتشون، جيلين، الصين
واتساب:+8615604496995
اقتبس الآن
أترك رقم هاتفك وسنقوم بالاتصال بك في أقرب وقت ممكن.
