ج7
جرار FAW J7: حيث تلتقي القوة بالدقة. يوفر نظام نقل الحركة المتطور له كفاءة استهلاك وقود استثنائية وموثوقية عالية للتميز في الرحلات الطويلة. تضمن الكابينة الواسعة والذكية راحة فائقة واتصالًا ممتازًا. مصمم ليتحمل الصعاب، ومُهندَس بذكاء - يُحدِّد جرار J7 القيمة والأداء على الطرق العالمية.
شاحنة جرار J7 6x4
تفاصيل المنتج
اسم المنتج | شاحنة جرار |
نموذج الشاسيه | J7 |
نوع القيادة | 6x4 |
القيادة | قيادة باليد اليسرى / قيادة باليد اليمنى |
قاعدة العجلات (ملم) | 3300+1350 / 3450+1350 / 3900+1350 |
إطار (مم) | 300×80×8 / 300×80×(8+5) |
نسبة المحور الخلفي | 2.688/2.867/3.077/3.417/3.727/4.1 |
البعد | 6915x2550x4000mm |
المحور الأمامي | إف7إن / إف7إن-2050 |
المحور الخلفي | ف465 جسر المحور مختوم ومُلحَم |
علامة تجارية للمحرك | فافدي |
عدد الأسطوانات | 6 |
نوع الأسطوانة | In-line |
النزوح | 12.52 لتر / 15.57 لتر |
معيار الانبعاثات | يورو 5 / يورو 6 |
نوع الوقود | ديزل / غاز طبيعي مضغوط |
قوة حصانية | 550 حصان، 560 حصان، 600 حصان، 660 حصان |
علامة تجارية للإرسال | زي إف / فاو |
نوع النقل | تلقائي |
رقم التحويل إلى الأمام | 12 |
رقم التحويل العكسي | 2 |
كابينة | كابينة ممتدة ذات سقف عالٍ مع أرضية مستوية |
الركاب | 2 |
صف المقاعد | صف ونصف |
مقعد السائق | مكيف الهواء |
مادة خزان الوقود | سبيكة الألومنيوم |
سعة خزان الوقود | 540 لتر + 460 لتر / 600 لتر + 400 لتر / 540 لتر + 600 لتر / 700 لتر + 500 لتر |
عدد الإطارات | 10 |
إطارات | 12R22.5؛ 295 / 80R22.5؛ 315 / 80R22.5 |
اللون | هان جاد أبيض / كوانتوم فضي / برعم أخضر / لؤلؤ أبيض |










المنتجات ذات الصلة
العنوان: رقم 2259 شارع دونغفنج، منطقة التنمية الاقتصادية والتقنية للسيارات، تشانغتشون، جيلين، الصين
واتساب:+8615604496995
اقتبس الآن
أترك رقم هاتفك وسنقوم بالاتصال بك في أقرب وقت ممكن.
